Оператор связи | Шаг тарификации | Согласованные тарифы | |
---|---|---|---|
Стоимость 1 (одного) сервисного SMS-сообщения, с НДС | Стоимость 1 (одного) рекламного SMS-сообщения, с НДС | ||
Мегафон | до 100 000 | 1,98 | 2,30 |
от 100 000 | 1,91 | 2,12 | |
от 500 000 | 1,86 | 2,06 | |
от 1 000 000 | 1,80 | 2,00 | |
от 3 000 000 | 1,75 | 1,94 | |
от 5 000 000 | 1,64 | 1,82 | |
Билайн | От 1 до 5 000 | 1,96 | 2,59 |
От 5 001 до 10 000 | 1,93 | 2,58 | |
От 10 001 до 25 000 | 1,91 | 2,57 | |
От 25 001 до 50 000 | 1,88 | 2,53 | |
От 50 001 до 100 000 | 1,86 | 2,51 | |
От 100 001 до 500 000 | 1,82 | 2,48 | |
От 500 001 до 1 000 000 | 1,79 | 2,45 | |
От 1 000 001 до 10 000 000 | 1,74 | 2,41 | |
От 10 000 001 до 20 000 000 | 1,66 | 2,35 | |
От 20 000 001 | 1,34 | 2,29 | |
Теле2 | от 1 до 99 999 | 1,62 | 2,72 |
от 100 000 до 499 999 | 1,56 | 2,71 | |
от 500 000 до 999 999 | 1,50 | 2,68 | |
от 1 000 000 до 4 999 999 | 1,45 | 2,65 | |
от 5 000 000 о 19 999 999 | 1,42 | 2,64 | |
от 20 000 000 и более | 1,38 | 2,59 | |
МТС* | до 100 000 | 1,42 | 2,00 |
от 100 001 до 3 000 000 | 0,92 | 1,68 | |
от 3 000 001 | 0,75 | 1,37 | |
Мотив | до 100 000 | 1,68 | 1,68 |
от 100 000 до 1 000 000 | 1,58 | 1,58 | |
от 1 000 001 до 3 500 000 | 1,50 | 1,50 | |
от 4 500 001 до 7 000 000 | 1,38 | 1,38 | |
от 7 000 001 до 10 000 000 | 1,27 | 1,27 | |
от 10 000 000 | 1,14 | 1,14 | |
Yota | от 1 | 2,34 | 2,34 |
Прочие операторы РФ | от 1 | 2,60 | 2,60 |
* количество сообщений определяется по всем Именам выделенным Заказчику рассылки отдельно для каждого оператора и типа сообщения в Шаге тарификации. Например, при отправке 200 000 сервсиных SMS-сообщений в месяц сервисные SMS до 100 000 шт. оплачиваются по стоимости 1,35 р., следующие (с 100 001 по 3 000 000 шт.) транзакционные SMS оплачиваются по 0,88 р. и т.д.
Скачать прайс